| Příčina | Vysvětlení |
|---|---|
| Daně | Stát zvyšuje spotřební daně (TICPE) a DPH |
| Politika veřejného zdraví | Odrazování od spotřeby prostřednictvím ceny |
| Inflace | Zvýšené náklady na výrobu a logistiku |
| Strategie výrobců | Pronášejí zvýšení daní |
Tento vývoj užívání tabáku ve Francii se neomezuje pouze na prostý nárůst. Kombinuje několik dynamik:
-
Daně mají významný vliv na konečné ceny.
-
Marketingové strategie značek také hrají roli
-
Spotřebitelská poptávka ovlivňuje určité distribuční možnosti
Dopad na kuřáky: Rozpočet a nákupní návyky
Změna cen tabáku k 1. červnu 2026 má přímý dopad na rozpočty kuřáků .
| Chování | Vysvětlení |
|---|---|
| Snížení spotřeby | Méně zakoupených balíčků týdně |
| Hledání alternativ | Levnější řady |
| Očekávání nákupu | Než se cena změní, využijte staré ceny. |
| Srovnání mezi značkami | Ceny se mohou mírně lišit v závislosti na trafikantovi. |
Kuřáci se musí vypořádat s neustále se měnícím katalogem : krabička zakoupená v květnu už v červnu nemusí existovat.
Dopad na prodejce tabákových výrobků: Řízení zásob a cen